| No.668, avenida de Fengting, parque industrial de Suzhou, província de Jiangsu, China | Sales01@allesd.com |
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | allesd |
| Certificação: | ISO/SGS |
| Número do modelo: | AG0807 |
| Quantidade de ordem mínima: | negociável |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | saco 1set/opp |
| Tempo de entrega: | 15-25 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 50.000 grupos pelo mês |
| Material: | Filamento do poliéster de 98% e do carbono de 2% | Cor: | todas as cores |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | Todos os tamanhos | Peso da tela (gr/sqm): | 110g/sm |
| Resistividade de superfície: | 106 ~ 108ohms | Front Closure: | Zíper |
| Colar: | De pé | ||
| Destacar: | fato do esd,Anti vestuários estáticos,revestimentos estáticos da grade de 5mm anti |
||
Grade antiestática dos revestimentos 5mm do ESD para a sala de limpeza
Revestimento de pouco peso ESD-seguro: AG0807
Descrição: É feita de materiais dissipative estáticos do ESD, com o filamento do poliéster de 98% e do carbono de 2%. Não vem de nenhuma aplicação em spray.
Aplicações: Proteção em quartos desinfetados, desgaste do ESD do trabalho
Características:
1) É projetado dissipar uma carga à pele dessa pessoa e moê-la então
2) É construído de um material dissipative de pouco peso que faça do poliéster tecido e de um mínimo de filamento condutor do carbono de 2%.
3) Tem um colar de pé tradicional, um fechamento dianteiro do zíper, e um elástico nas luvas para ajustar o ajuste para os pulsos diferentes do tamanho.
4) Igualmente têm um bolso da caixa, duas aba do bolso inferior, uma do suporte de crachá, e bolsos de uma pena da luva.
5) Oferece a boa resistência à estática, aos produtos químicos e à abrasão. É projetado para salas de limpeza da classe 1000-10000 e mais alto.
6) E é aplicável na linha do semicondutor, no laboratório, em produtos do PWB e etc. de montagem.
7) Padrões do ESD das reuniões, resistência do sistema 106 - 109 ohms
8) Autoclávico em 121 graus se adota a tela com os filamentos apropriados do carbono
Especificações:
| Especs. | Valor | Método do teste |
|---|---|---|
| Material da tela | Filamento do poliéster de 98% e do carbono de 2% | |
| Cores disponíveis | Todas as cores | |
| Tamanho disponível | Todos os tamanhos (abaixo da carta do tamanho por exemplo) | |
| Resistividade de superfície (ohm/unidade) | 106 ~ 108 | |
| Classe recomendada de sala de limpeza | Classe 100~1000 |
| Carta/unidade do tamanho do revestimento do ESD: cm | ||||
| Tamanho | Comprimento total | Comprimento da luva | Através da caixa | Apropriado Altura |
| S | 66 | 66 | 106 | 155-160 |
| M | 68 | 69 | 110 | 160-165 |
| L | 71 | 72 | 114 | 165-170 |
| XL | 73 | 75 | 117 | 170-175 |
| XXL | 76 | 78 | 120 | 175-180 |
| XXXL | 78 | 81 | 123 | 180-185 |
| XXXXL | 81 | 84 | 126 | 185-190 |
| XXXXXL | 83 | 87 | 129 | 190-195 |
Mais Photoes
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Leo
Telefone: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
Os materiais seguros do ESD da tela do carbono do poliéster 1% de 99% ensacam livre de poeira
anti estilo tecido sarja estático da tela 2/3 do poliéster 110gsm para a indústria biofarmaceutico
Cor amarela azul branca tecida tela da grade das telas 5mm do poliéster do ESD do quarto desinfetado
Revestimento seguro 125 G/Sqm do ESD T/C do vestuário de proteção estático do ESD da área delicada
A combinação do ESD de Biotech/indústrias farmacêuticas levanta-se o colar com capa