No.668, avenida de Fengting, parque industrial de Suzhou, província de Jiangsu, China | Sales01@allesd.com |
Lugar de origem: | China |
Marca: | allesd |
Certificação: | ISO/ROHS |
Número do modelo: | 0609 /120 |
Quantidade de ordem mínima: | negociável |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 9*9INCH, 150 PCS/BAG, 10BAGS ou 15BAGS/CTN |
Tempo de entrega: | 15-25days |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 100.000 sacos pelo mês |
Nome: | Limpador da sala de limpeza | Materiais: | 55% celulose e 45% poliéster |
---|---|---|---|
Tamanho: | 9"*9" (( 4"*4" 6"*6" 12"*12" ou tamanhos personalizados disponíveis) | cor: | Branco |
Peso de base: | 50GSM/56GSM/60GSM/68GSM | Segmentação: | Cortes especiais |
Características: | Sem linto, selado a laser | Função: | Limpeza de salas limpas |
Embalagem: | 300 pçs/saco | Aplicação: | Para ambientes livres de limpezas e de pêlos |
Destacar: | Limpador poli da sala de limpeza da celulose,Limpador da sala de limpeza 50GSM,Papel seguro não tecido do Esd |
Limpador de limpeza de alta qualidade de 9" X9" WIP- 0609 de policelulose não tecida
São constituídos por 55% de celulose e 45% de poliéster e limpam com solventes como álcool isopropílico (IPA), etanol e desengrasantes na indústria electrónica
Descrição dos produtos:
Materiais | 55% celulose e 45% poliéster |
Cores | Branco |
Tamanho |
4×4×, 6×6×, 9×9×, 12×12 *Outros tamanhos podem ser personalizados por pedido específico |
Peso de base | 50/56/60/68 g/m2 para opções |
Características:
* 55% de celulose (pulpa de madeira) e 45% de poliéster com técnica de transformação composta.
* Limpadores de limpeza de sala de banho de peça única e de pouca espuma.
* Boa absorção de água.
* Alta eficiência para limpar em ambiente úmido.
* Materiais requintados para proteger a superfície do objeto de arranhões.
Aplicações:
* Montagem electrónica, circuito impresso, circuito integrado, disco rígido, instrumento preciso.
* Hospitais, instrumentos médicos, automação de escritórios, etc.
* Impressão, laboratório, lentes de câmara, etc.
* Embalagens alimentares, produtos de beleza, móveis, eletrodomésticos, jóias, prata, ouro, etc.
Compatível com a RoHS: | |||
Iões | Valor médio | Valor de ensaio limite do equipamento | Testar o método |
Cloreto (Cl) | 0.13 | 00,0010 μg/cm2 | Ensaio por cromatografia iônica (IC) |
Sulfato ((SO4 2-) | 0.215 | 00,0010 μg/cm2 | Ensaio por cromatografia iônica (IC) |
Sódio ((Na+)) | 0.554 | 00,0010 μg/cm2 | Ensaio por cromatografia iônica (IC) |
Amônio ((NH4+) | 0.0734 | 00,0010 μg/cm2 | Ensaio por cromatografia iônica (IC) |
Silício/DOP | N.D. | 00,0010 μg/cm2 | Ensaio por cromatografia iônica (IC) |
Toalhas de limpeza para quartos não tecidos Catálogos principais: | ||||||
- Não, não. | Modelo | Descrição | Composição | Peso básico | Método de vedação | Pacote padrão |
1 |
WIP-0604 / 4" X4" | Toalhas de limpeza para quartos não tecidas | 55% celulose e 45% poliéster | 50/56/60/68 g/m2 | Cortes de faca | 1200PCS/BAG, 10BAG/CTN |
2 | WIP-0606 / 6" X6" | Toalhas de limpeza para quartos não tecidas | 55% celulose e 45% poliéster | 50/56/60/68 g/m2 | Cortes de faca | 300 PCS/BAG, 20 BAG/CTN |
3 | WIP-0609 / 9" X9" | Toalhas de limpeza para quartos não tecidas | 55% celulose e 45% poliéster | 50/56/60/68 g/m2 | Cortes de faca | 300 PCS/BAG, 20 BAG/CTN |
4 | WIP-0612 / 12 " X12 " | Toalhas de limpeza para quartos não tecidas | 55% celulose e 45% poliéster | 50/56/60/68 g/m2 | Cortes de faca | 300 PCS/BAG, 20 BAG/CTN |
CABOLA DE LIMPEZA DO POLÍESTER DE PALHA
É feita de pasta de madeira importada de alta qualidade e fibras sintéticas especializadas e processada por equipamentos avançados de fibra de linho não contém resina química, aglutinante,com características de elevada resistência , forte absorção de líquidos, limpeza eficiente, baixa
Pessoa de Contato: Mr. Leo
Telefone: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
Os materiais seguros do ESD da tela do carbono do poliéster 1% de 99% ensacam livre de poeira
anti estilo tecido sarja estático da tela 2/3 do poliéster 110gsm para a indústria biofarmaceutico
Cor amarela azul branca tecida tela da grade das telas 5mm do poliéster do ESD do quarto desinfetado
Revestimento seguro 125 G/Sqm do ESD T/C do vestuário de proteção estático do ESD da área delicada
A combinação do ESD de Biotech/indústrias farmacêuticas levanta-se o colar com capa