No.668, avenida de Fengting, parque industrial de Suzhou, província de Jiangsu, China | Sales01@allesd.com |
Lugar de origem: | China |
Marca: | allesd |
Certificação: | ISO/SGS |
Número do modelo: | AF0636 |
Quantidade de ordem mínima: | negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | sacos 1roll/knitting |
Tempo de entrega: | 15-25 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1.500.000 medidores pelo mês |
Material: | Fibra condutora do algodão 2% de 98% | Cor: | TUDO |
---|---|---|---|
Largura (cm): | 165 | Peso (gr/sqm): | 180 |
Resistividade de superfície: | 106 ~ 109 | Contagem do fio: | 26S/1 |
Tipo: | listra de 10mm | ||
Destacar: | anti material estático,materiais dissipative estáticos,O algodão fez malha materiais seguros do ESD |
O algodão antiestático fez malha a tela segura da camisa do ESD T da contagem do fio dos materiais 26S/1 do ESD da tela
Descrição: Tecido de algodão feito malha ESD antiestático, listra de 10mm
Aplicações: Proteção em quartos desinfetados, desgaste do ESD do trabalho
Características:
1) É feito malha com algodão de 98% e fios condutores de alta qualidade de 2%
2) É cofre forte do ESD, com resistência do sistema estável abaixo de 109 Ω
3) São usados principalmente para o t-shirt do ESD, polo do ESD, ele oferecem o aborption suado excelente, a boa ventilação e o sentimento confortável.
4) Lavável, mesmo 100times lavagem, nenhuma diminuição óbvia em propriedades do ESD
5) Autoclávico, encontra padrões do ESD
Aplicações
Apropriado para a indústria de carro, a indústria alimentar, o teste & o pacote, ou as algumas outras aplicações onde o desempenho do ESD é exigido
Especificações:
Especs. | Valor | Método do teste |
---|---|---|
Material | Fibra condutora do algodão 2% de 98% | |
Cores disponíveis | Tudo | |
Configuração do carbono | Listra 10mm | |
Largura (cm) | 165 | |
Peso (gr/sqm) | 180 | |
Resistividade de superfície (ohm/unidade) | 106 ~ 109 | |
Cargas da fricção (v) |
<50> |
Tela tecida do ESD também disponível se pedido
Modelo | Especs. | Contagem do fio | Peso | Densidade | Densidade de carga | Tensão da fricção |
AF0060 | Tira 5mm | 100D48F*100D48F | 110-115g/m2 | 165*82ends/inch | 1.2uc/m | <300v> |
AF0064 | Tira 10mm | 100D48F*100D48F | 110-115g/m2 | 165*82ends/inch | 1.2uc/m | <300v> |
AF0080 | Grade 5mm | 100D48F*100D48F | 110-115g/m2 | 165*82ends/inch | 0.8uc/m | <200v> |
AF0083 | Grade 2.5mm | 100D48F*100D48F | 115-120g/m2 | 165*89ends/inch | 0.8uc/m |
<150v> |
A outra tela & os produtos do ESD nós fonte
Mais fotos
Pessoa de Contato: Leo
Telefone: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
Os materiais seguros do ESD da tela do carbono do poliéster 1% de 99% ensacam livre de poeira
anti estilo tecido sarja estático da tela 2/3 do poliéster 110gsm para a indústria biofarmaceutico
Cor amarela azul branca tecida tela da grade das telas 5mm do poliéster do ESD do quarto desinfetado
Revestimento seguro 125 G/Sqm do ESD T/C do vestuário de proteção estático do ESD da área delicada
A combinação do ESD de Biotech/indústrias farmacêuticas levanta-se o colar com capa