No.668, avenida de Fengting, parque industrial de Suzhou, província de Jiangsu, China | Sales01@allesd.com |
Lugar de origem: | China |
Marca: | allesd |
Certificação: | ISO/SGS/ROHS |
Número do modelo: | CW-8022 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | 1Roll/Bag, pacote a vácuo |
Tempo de entrega: | 15-25 dias |
Termos de pagamento: | T/T. |
Habilidade da fonte: | ~100.000 rolos pelo mês |
Material: | 80% Poliéster+20% Nylon | Tamanho: | 20mm*15m |
---|---|---|---|
Peso: | 60g/m² ± 5%(mais pesado, mais caro) | Pacote: | 1Roll/Bag A vácuo |
Technics: | Tela de tecelagem não de Spunlace | Função: | Limpeza e limpeza |
Non-woven Cleaning Dry Wipes Roll for LAB Lint Free Cleaning Microfiber Industrial Wiper
Spec | Value | Test Method |
---|---|---|
Cloth Width | 10/20/30/40/100/250mm | |
Cloth Length | 50m/60m | |
Basis weight | 220g/m2 | Electronic Balance Test |
RoHS Compliant:
Ion | Average Value | Equipment Limit Test Value | Test Mehod |
Chloride(Cl- ) | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Sulfate(SO4 2-) | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Sodium(Na+ ) | 0.0014 | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Ammonium(NH4+) | 0.0020 | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Silicone/DOP | N.D. | 0.0010 µg/cm2 | test by ion chromatography(IC) |
Other Products we Supply
More photos
Pessoa de Contato: Mr. Leo
Telefone: +86-15050190746
Fax: 86-512-66190772
Os materiais seguros do ESD da tela do carbono do poliéster 1% de 99% ensacam livre de poeira
anti estilo tecido sarja estático da tela 2/3 do poliéster 110gsm para a indústria biofarmaceutico
Cor amarela azul branca tecida tela da grade das telas 5mm do poliéster do ESD do quarto desinfetado
Revestimento seguro 125 G/Sqm do ESD T/C do vestuário de proteção estático do ESD da área delicada
A combinação do ESD de Biotech/indústrias farmacêuticas levanta-se o colar com capa